LADENMIETEN NRW 1A-LAGE - LADENLOKAL IN FUSSGÄNGERZONE - Tendenz stark fallend seit Corona!
Stand 2024
Stadt | Ladenlokal ca. 100 m² Verkaufsfläche in €/m² | Ladenlokal ca. 200m² Verkaufsfläche in €/m² |
110 | 90 | |
38 | 32 | |
100 | 60 | |
65 | 38 | |
110 | 90 | |
22 | 17 | |
41 | 28 | |
32 | 25 | |
20 | 15 | |
24 | 17 | |
125 | 100 | |
40 | 30 | |
32 | 25 | |
180 | 150 | |
55 | 45 | |
31 | 25 | |
24 | 20 | |
40 | 28 | |
31 | 28 | |
17 | 12 | |
16 | 12 | |
30 | 24 | |
14 | 15 | |
31 | 22 | |
12 | 12 | |
32 | 18 | |
41 | 26 | |
70 | 42 | |
210 | 150 | |
29 | 20 | |
33 | 21 | |
19 | 14 | |
14 | 12 | |
38 | 24 | |
20 | 16 | |
25 | 14 | |
13 | 9 | |
120 | 95 | |
35 | 25 | |
46 | 29 | |
38 | 30 | |
31 | 21 | |
16 | 9 | |
12 | 10 | |
41 | 28 | |
26 | 19 | |
11 | 9 | |
24 | 21 | |
16 | 12 | |
28 | 19 | |
12 | 9 | |
29 | 32 |
Gewerbemakler mit Erfahrung im Verkauf und der Bewertung