Gewerbeimmobilien Düsseldorf, Velbert, Heiligenhaus, Wülfrath
Quelle IHK Mietspiegel Düsseldorf
Standort
Gewerblicher Mietspiegel Stadt Düsseldorf
Stand: April 2020 - Betrachtungszeitraum 2019
I. Einzelhandelsflächen* | Netto-Marktmieten ohne Nebenkosten je qm | |||
1a-Lage (bis ca. 100 qm) | von | 130,00 € | bis | 300,00 € |
1a-Lage (ab ca. 100 qm) | von | 120,00 € | bis | 250,00 € |
1a-Lage (ab ca. 500 qm) | von | 80,00 € | bis | 160,00 € |
1a-Lage (ab ca. 1.000 qm) | von | 45,00 € | bis | 120,00 € |
1b-Lage | von | 6,40 € | bis | 75,00 € |
Stadtteillagen | von | 10,00 € | bis | 55,00 € |
II. Büroflächen nach Lage und Ausstattung*1 | Netto-Marktmieten ohne Nebenkosten je qm | |||
Zentrumslage | ||||
- einfach | von | 9,00 € | bis | 14,50 € |
- mittel | von | 12,00 € | bis | 22,50 € |
- hoch | von | 19,50 € | bis | 28,50 € |
Stadtrandlage | ||||
- einfach | von | 7,00 € | bis | 12,50 € |
- mittel | von | 9,00 € | bis | 14,50 € |
- hoch | von | 12,50 € | bis | 21,00 € |
III. Lager- und Produktionsflächen | Netto-Marktmieten ohne Nebenkosten je qm | |||
Hallenflächen nach Ausstattung*1 / Standard | ||||
- einfach | von | 2,00 € | bis | 4,50 € |
- mittel | von | 3,50 € | bis | 6,10 € |
- hoch | von | 4,80 € | bis | 7,10 € |
Standort
Gewerblicher Mietspiegel Stadt Velbert
Stand: April 2020 - Betrachtungszeitraum 2019
I. Einzelhandelsflächen | Netto-Marktmietenohne Nebenkosten je qm | |||
1a-Lage (bis ca. 100 qm) | von | 10,00 € | bis | 22,00 € |
1a-Lage (ab ca. 100 qm) | von | 10,00 € | bis | 20,00 € |
1b-Lage | von | 5,00 € | bis | 8,00 € |
II. Büroflächen nach Lageund Ausstattung*1 | Netto-Marktmietenohne Nebenkosten je qm | |||
Zentrumslage: | ||||
- einfach | von | 4,00 € | bis | 6,00 € |
- mittel | von | 5,00 € | bis | 8,00 € |
- hoch | von | 6,00 € | bis | 10,00 € |
Stadtrandlage: | ||||
- einfach | von | 3,00 € | bis | 4,50 € |
- mittel | von | 4,00 € | bis | 7,00 € |
- hoch | von | 5,50 € | bis | 9,00 € |
III. Lager- und Produktionsflächen | Netto-Marktmietenohne Nebenkosten je qm | |||
Hallenflächen nach Ausstattung*1 / Standard | ||||
einfach | von | 2,00 € | bis | 3,30 € |
mittel | von | 3,00 € | bis | 4,50 € |
gehoben | von | 4,00 € | bis | 5,50 € |
Standort
Gewerblicher Mietspiegel Stadt Heiligenhaus
Stand: April 2020 - Betrachtungszeitraum 2019
I. Einzelhandelsflächen | Netto-Marktmieten ohne Nebenkosten je qm | |||
1a-Lage (bis ca. 100 qm) | von | 11,00 € | bis | 18,00 € |
1a-Lage (ab ca. 100 qm) | von | 8,00 € | bis | 16,00 € |
1b-Lage (bis 100 qm) | von | n/v | bis | n/v |
II. Büroflächen nach Lage und Ausstattung*1 | Netto-Marktmieten ohne Nebenkosten je qm | |||
Zentrumslage: | ||||
- einfach | von | 4,50 € | bis | 6,00 € |
- mittel | von | 6,00 € | bis | 8,00 € |
- hoch | von | 7,50 € | bis | 9,00 € |
Stadtrandlage: | ||||
- einfach | von | 3,00 € | bis | 5,00 € |
- mittel | von | 5,00 € | bis | 6,50 € |
- hoch | von | 6,00 € | bis | 9,00 € |
III. Lager- und Produktionsflächen | Netto-Marktmieten ohne Nebenkosten je qm | |||
Hallenflächen nach Ausstattung*1/ Standard | ||||
- einfach | von | 2,50 € | bis | 4,00 € |
- mittel | von | 3,00 € | bis | 4,50 € |
- gehoben | von | 3,70 € | bis | 5,50 € |
Standort
Gewerblicher Mietspiegel Stadt Wülfrath
Stand: April 2020 - Betrachtungszeitraum 2019
I. Einzelhandelsflächen | Netto-Marktmieten ohne Nebenkosten je qm | |||
1a-Lage (bis ca. 100 qm) | von | n/v | bis | n/v |
1a-Lage (ab ca. 100 qm) | von | n/v | bis | n/v |
1b-Lage | von | n/v | bis | n/v |
II. Büroflächen nach Lageund Ausstattung*1 | Netto-Marktmieten ohne Nebenkosten je qm | |||
Zentrumslage: | ||||
- einfach | von | n/v | bis | n/v |
- mittel | von | n/v | bis | n/v |
- hoch | von | n/v | bis | n/v |
Stadtrandlage: | ||||
- einfach | von | n/v | bis | n/v |
- mittel | von | n/v | bis | n/v |
- hoch | von | n/v | bis | n/v |
III. Lager- und Produktionsflächen | Netto-Marktmieten ohne Nebenkosten je qm | |||
Hallenflächen nach Ausstattung*1 / Standard | ||||
einfach | von | 2,00 € | bis | 3,10 € |
mittel | von | 2,50 € | bis | 3,80 € |
gehoben | von | 3,20 € | bis | 4,40 € |